3058S-19百分表
一、产品介绍
名称:百分表
型号:3058S-19
规格:0-50×0.01
品牌:三丰
二、产品性能参数
分度值 | 货号 | 测量范围 | 精度 | 表盘读数值 | |
带耳后盖 | 平型后盖 | (测量范围/每圈行程) | |||
0.01mm | 3046S | 3046S | 10mm / 1mm | ±15μm | 0-100 |
0.01mm | 3047S | 3047S | 10mm / 1mm | ±15μm | 0-50-0 |
0.01mm | 3050S | 3050S | 20mm / 1mm | ±20μm | 0-100 |
0.01mm | 3052S-19 | 3052S-19 | 30mm / 1mm | ±25μm | 0-100 |
0.01mm | 3052S-11 | 3052S-11 | 30mm / 1mm | ±30μm | 0-100 |
0.01mm | 3058S-19 | 3058S-19 | 50mm / 1mm | ±30μm | 0-100 |
0.01mm | 3058S-11 | 3058S-11 | 50mm / 1mm | ±40μm | 0-100 |
0.01mm | 3060S-19* | 3060S-19* | 80mm / 1mm | ±45μm | 0-100 |
0.01mm | 3062S-19* | 3062S-19* | 100mm / 1mm | ±50μm | 0-100 |
0.001mm | 3109S-10 | 3109S-10 | 1mm / 0.2mm | ±6μm | 0-100-0 |
0.01mm | 4046S | 4046S | 10mm / 1mm | ±15μm | 0-100 |
分度值 | 货号 | 测量范围 | 精度 | 表盘读数值 | |
带耳后盖 | 平型后盖 | (测量范围/每圈行程) | |||
.001" | 3414S | 3414SB | .5" / .1" | ±.001" | 0-100 |
.001" | 3415S | 3415SB | .5" / .1" | ±.001" | 0-50-0 |
.001" | 3416S | 3416SB | 1" / .1" | ±.002" | 0-100 |
.001" | 3417S | 3417SB | 1" / .1" | ±.002" | 0-50-0 |
.001" | 3424S-19 | 3424SB-19 | 2" /.1" | ±.003" | 0-100 |
.001" | 3426S-19 | 3426SB-19 | 3" / .1" | ±.005" | 0-100 |
.001" | 3428S-19 | 3428S-B19 | 4" / .1" | ±.005" | 0-100 |
.0005" | 3570S-10 | 3570SB-10 | .075" / .03" | ±.0005" | 0-30 |
.0005" | 3571S-10 | 3571SB-10 | .075" / .03" | ±.0005" | 0-15-0 |
.0001" | 3802S-10 | 3802SB-10 | .025" / .01" | ±.0001" | 0-10 |
.0001" | 3803S-10 | 3803SB-10 | .025" / .01" | ±.0001" | 0-5-0 |
.001" | 4410S | 4410SB | .25" / .1" | ±.001" | 0-100 |
.001" | 4887S-19 | 4887SB-19 | 3" / .1" | ±.005" | 0-100 |
.0005" | 4570S-10 | 4570SB-10 | .075" / .03" | ±.0005" | 0-30 |
.0001" | 4802S-10 | 4802SB-10 | .025" / .01" | ±.0001" | 0-10 |
.0001" | 4803S-10 | 4803SB-10 | .025" / .01" | ±.0001" | 0-5-0 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。